Todos nuestros productos pasan por exhaustivas pruebas de rendimiento, trabajamos con factores de seguridad internacional 3:1 y 5:1
Estamos preparados para una alta demanda, nuestros productos pueden ser fabricados en plazos cortos de 48-72 horas
Nuestra planta está equipada con maquinaria de última generación gran parte de proceso es automatizado
CARACTERÍSTICAS
Cabo de 3 torones, torcidos en sentido Z. Fabricado con fibras torcidas compuestas por polipropileno (75%) y polietileno (25%) de alta calidad. Color gris con veta roja. Las fibras del Cabo PP poseen excelente resistencia a la abrasión y al roce. Sus principales características son: Flotabilidad, baja elongación, bajo encogimiento en contacto con el agua, fácil manejo y alta protección a los rayos solares ultra violeta(UV).
Este cabo es ideal para aplicaciones donde los esfuerzos de roce son importantes, haciéndolo inmejorable con respecto a cabos de otras fibras sintéticas en este ámbito. No absorbe agua.
USOS
Pesca industrial de cerco, pesca industrial de arrastre, pesca artesanal, centros de cultivo, construcción y transporte.
MM | Pulgadas | Circunferencia | Kg / Rollo | Lb / Rollo | Rendimiento Estimado m/Kg | Carga de Ruptura Kg |
4,00 | 5/32" | 15/32" | 1,60 | 3,53 | 137,50 | 310 |
5,00 | 3/16" | 9/16" | 2,50 | 5,51 | 88,00 | 520 |
6,00 | 1/4" | 3/4" | 3,60 | 7,94 | 61,11 | 750 |
8,00 | 5/16" | 1" | 6,60 | 14,55 | 33,33 | 1.330 |
10,00 | 3/8" | 1-1/4" | 10,00 | 22,05 | 22,00 | 1.850 |
12,00 | 1/2" | 1-1/2" | 14,50 | 31,97 | 15,17 | 2.700 |
14,00 | 9/16" | 1-11/16" | 20,00 | 44,09 | 11,00 | 3.600 |
16,00 | 5/8" | 2" | 25,50 | 56,22 | 8,63 | 4.500 |
18,00 | 3/4" | 2-1/4" | 32,50 | 71,65 | 6,77 | 4.800 |
20,00 | 13/16" | 2-7/16" | 40,00 | 88,18 | 5,50 | 6.900 |
22,00 | 7/8" | 2-3/4" | 48,50 | 106,92 | 4,54 | 8.400 |
24,00 | 1" | 3" | 57,00 | 125,66 | 3,86 | 9.900 |
28,00 | 1-1/8" | 3-3/8" | 78,00 | 171,96 | 2,82 | 13.200 |
CARACTERÍSTICAS
Cabo fabricado con fibras de nylon multifilamento continuos de alta calidad, compuesto por tres cordones torcidos en sentido Z, con torsión media. Las fibras de nylon son las más fuertes entre las fibras sintéticas generales. Los rasgos principales son: alta resistencia a la tracción, larga vida, altos índices de elasticidad y de absorción de impactos. Los cabos nylon son ideales para las aplicaciones donde las fuerzas de tracción son importantes, haciéndolos inmejorables con respecto a los otros cabos de fibras sintéticas. Absorbe humedad. No flota
USOS
Pesca industrial de cerco, pesca industrial de arrastre, pesca artesanal, centros de cultivo, construcción, transporte y minería.
MM | Pulgadas | Circunferencia | Kg / Rollo | Lb / Rollo | Rendimiento Estimado m/Kg | Carga de Ruptura Kg |
6,00 | 1/4" | 3/4" | 4,95 | 10,91 | 44,44 | 760 |
8,00 | 5/16" | 1" | 8,80 | 19,40 | 25,00 | 1.390 |
10,00 | 3/8" | 1-1/4" | 13,64 | 30,07 | 16,13 | 2.130 |
12,00 | 1/2" | 1-1/2" | 19,58 | 43,17 | 11,24 | 3.040 |
16,00 | 5/8" | 2" | 34,76 | 76,63 | 6,33 | 5.380 |
18,00 | 3/4" | 2-1/4" | 44,00 | 97,00 | 5,00 | 6.880 |
22,00 | 7/8" | 2-3/4" | 66,00 | 145,50 | 3,33 | 10.400 |
24,00 | 1" | 3" | 78,10 | 172,18 | 2,82 | 12.300 |
32,00 | 1-1/4" | 4" | 138,60 | 305,56 | 1,59 | 20.600 |
38,00 | 1-1/2" | 4-3/4" | 196,46 | 433,12 | 1,12 | 28.200 |
50,00 | 2" | 6-1/4" | 337,70 | 744,50 | 0,65 | 46.300 |
Nuestra cuerda trenzada Tipo 16 está diseñada para rendir al máximo en múltiples tareas, su construcción basada en núcleo y cubierta de 16 torónes nos aseguran un comportamiento equilibrado de ambas partes, ideal a la hora de realizar trabajos exigentes
DIÁMETRO (MM) | PULGADAS | LÍMITE. (KG)* | LÍMITE. (KG)* | LÍMITE. (KG)* | LÍMITE. (KG)* |
4 | 5/32 | 190 | 270 | 290 | 300 |
5 | 3/16 | 280 | 440 | 485 | 500 |
6 | 1/4 | 370 | 630 | 710 | 720 |
8 | 5/16 | 780 | 1130 | 1200 | 1250 |
10 | 3/8 | 1230 | 1850 | 1900 | 2000 |
12 | 1/2 | 1850 | 2400 | 2800 | 2900 |
14 | 9/16 | 2380 | 2900 | 3700 | 3800 |
16 | 5/8 | 3170 | 3800 | 4900 | 5100 |
19 | 3/4 | 4400 | 5100 | 6500 | 6800 |
22 | 7/8 | 5200 | 7100 | 9500 | 9800 |
24 | 1" | 7900 | 8600 | 12400 | 13000 |
TIPO DE CONSTRUCCION | MATERIALES DISPONIBLES | COLORES DISPONIBLES |
Cubierta 16 torónes | Perlón | Blanco Crudo |
Núcleo-dependiente | Polipropileno | Negro |
Carácter semi-estático | Poliéster | Rojo |
Dacrón | Azull | |
Nylon | Amarillo | |
Algodón | Verde |
Nuestra cuerda trenzada 32-Strand está diseñada para el trabajo duro, su cubierta de 32 torónes forma un tejido denso, resistente a la fricción, que mantiene el núcleo libre de daño.
El cordel trenzado Tipo 32 está disponible en dos texturas 32A y 32B
DIÁMETRO (MM) | PULGADAS | LÍMITE. (KG)* | LÍMITE. (KG)* | LÍMITE. (KG)* |
19 | 3/4 | 6500 | 13300 | 18100 |
22 | 7/8 | 9300 | 17800 | 24000 |
24 | 1" | 11900 | 23000 | 32200 |
28 | 1" 1/8 | 13600 | 25250 | 38000 |
DIÁMETRO (MM) | PULGADAS | LÍMITE. (KG)* | LÍMITE. (KG)* | LÍMITE. (KG)* | LÍMITE. (KG)* |
8 | 5/16 | 780 | 1130 | 1200 | 1250 |
10 | 3/8 | 1230 | 1850 | 1900 | 2000 |
12 | 1/1 | 1850 | 2400 | 2800 | 2900 |
14 | 9/16 | 2380 | 2900 | 3700 | 3800 |
16 | 5/8 | 3170 | 3800 | 4900 | 5100 |
19 | 3/4 | 4400 | 5100 | 6500 | 6800 |
22 | 7/8 | 5200 | 7100 | 9500 | 9800 |
24 | 1" | 7900 | 8600 | 12400 | 13000 |
TIPO DE CONSTRUCCION | MATERIALES DISPONIBLES | COLORES DISPONIBLES | COLORES ESPECIALES |
Cubierta 32 torónes | Perlón | Blanco Crudo | Neón Naranjo |
Núcleo-dependiente | Polipropileno | Negro | Neón Verde |
Carácter semi-estático | Poliéster | Rojo | |
Dacrón | Azull | ||
Nylon | Amarillo | ||
Verde |
Cordel trenzado de alto rendimiento, ideal para trabajo pesado de todo tipo, su tejido amplio logra ángulos de trabajo abiertos maximizando la tenacidad de la cuerda.
Diseño abierto, sin cubierta, nos permite tejer nuestro propio estrobo (ojo del cordel) sin largos procesos o equipamiento adicional.
DIÁMETRO (MM) | PULGADAS | LIMITE. (KG)* | LIMITE. (KG)* | LIMITE. (KG)* |
19 | 3/4 | 6500 | 13300 | 18100 |
22 | 7/8 | 9300 | 17800 | 24000 |
24 | 1" | 11900 | 23000 | 32200 |
28 | 1" 1/8 | 13600 | 25250 | 38000 |
TIPO DE CONSTRUCCION | MATERIALES DISPONIBLES | MATERIAL ESPECIAL | COLORES ESPECIALES |
8 torónes trenzados | Poliéster | Polipropeno | Blanco Crudo |
Kevlar | Negro | ||
Dyneema | Azul | ||
Rojo | |||
Amarillo |
Cuerda trenzada 32-Strand con núcleo de alta resistencia.
Su cubierta de 32 torónes forma un tejido denso, resistente a la fricción, que mantiene al núcleo libre de daño
DIÁMETRO | PULGADAS | LIMITE: (KG)* NUCLEO: |
8 | 5/16 | 3500 |
10 | 3/8 | 5000 |
12 | 1/2 | 9000 |
14 | 9/16 | 13000 |
16 | 5/8 | 18000 |
19 | 3/4 | 22000 |
22 | 7/8 | 29000 |
24 | 1" | 39000 |
TIPO DE CONSTRUCCION | MATERIALES DISPONIBLES | COLORES DISPONIBLES | COLORES ESPECIALES |
Cubierta 32 torónes trenzados | Dacrón | Blanco Crudo | Neón Naranjo |
Núcleo 16 torónes | Kevlar | Negro | Neón Verde |
Dyneema | Rojo | ||
Azul | |||
Amarillo | |||
Verde |